Viaggi giovani a Corfù da Brindisi
Vacanze nave + soggiorno a Ipsos e Dassia 2023
Se stai organizzando la tua vacanza di maturità organizzata a Corfù in Grecia sei nel posto giusto! Prenota uno dei nostri fantastici viaggio evento Notti dopo degli esami e Agosto Super nelle località più belle e divertenti dell'isola: Ipsos, Dassia e Gouvia.
a partire da € 361per persona
Prezzo tutto incluso!
Programma di viaggio
1°giorno (Venerdì): Partenza dal porto di Brindisi alle ore 21:00. Vita di bordo. Pernottamento.
2°giorno (Sabato): Arrivo al porto di Corfù alle ore 06:00. Possibilità di utilizzo del deposito bagagli (extra a pagamento in loco) e tempo libero per visitare Corfù Città. Possibilità di trasferimento porto - struttura (extra a pagamento in loco). Tempo a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
3° - 8°giorno (Domenica - Venerdì): Soggiorno nella struttura prescelta con trattamento prescelto.
9°giorno (Sabato): Trasferimento libero struttura - porto (gli appartamenti vanno liberati entro le ore 10:00). Check-in, e alle ore 12:30 partenza in nave dal porto di Corfù. Alle ore 19:00 arrivo al porto di Brindisi. Sbarco e fine dei servizi.
Quote per persona in APPARTAMENTO
Categoria | Occupazione | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | 25/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 2 | 381 | 459 | 479 | 513 | 523 | 513 | 476 | 386 |
BASIC | 3/4/5 | 361 | 427 | 447 | 481 | 491 | 481 | 444 | 366 |
STANDARD | 2 | 469 | 507 | 527 | 561 | 571 | 561 | 524 | 474 |
STANDARD | 3/4/5 | 453 | 477 | 497 | 541 | 551 | 541 | 504 | 454 |
COMFORT | 6 | 439 | 447 | 467 | 501 | 511 | 501 | 464 | 444 |
COMFORT | 2/4/8 | 519 | 527 | 547 | 581 | 591 | 581 | 544 | 524 |
SUPERIOR | 2 | 619 | 627 | 647 | 681 | 691 | 681 | 644 | 624 |
SUPERIOR | 3/4/5/8/9 | 599 | 607 | 627 | 661 | 671 | 661 | 624 | 604 |
Quote per persona in HOTEL
Categoria | Camera | Trattamento | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | 25/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2** | DOPPIA | Prima colazione | 579 | 587 | 607 | 641 | 651 | 641 | 604 | 580 |
2** | TRIPLA | Prima colazione | 533 | 541 | 561 | 595 | 605 | 595 | 558 | 534 |
3*** | DOPPIA | Prima colazione | 549 | 557 | 627 | 661 | 671 | 661 | 624 | 596 |
3*** | TRIPLA | Prima colazione | 499 | 507 | 587 | 621 | 631 | 621 | 584 | 556 |
3*** | DOPPIA | Mezza Pensione | 709 | 717 | 737 | 771 | 781 | 771 | 734 | 698 |
3*** | TRIPLA | Mezza Pensione | 649 | 657 | 677 | 711 | 721 | 711 | 674 | 640 |
3*** | DOPPIA | All Inclusive | 727 | 735 | 755 | 789 | 799 | 789 | 752 | 718 |
4**** | DOPPIA | All Inclusive | 797 | 805 | 825 | 859 | 869 | 859 | 822 | 786 |
4**** | TRIPLA | All Inclusive | 731 | 739 | 759 | 793 | 803 | 793 | 756 | 722 |
I gruppi superiori a 9 pax nella stessa struttura saranno confermati solo previa accettazione da parte del propietario della struttura.
Il nome delle strutture sarà comunicato al momento della conferma.
• Traghetto Brindisi-Corfù-Brindisi in passaggio semplice
• Soggiorno di 7 notti in appartamento in solo pernottamento o hotel con trattamento indicato in tabella
• Assicurazione medico bagaglio
• Assistenza durante il soggiorno
• Supplemento poltrona in nave a/r: € 20 per persona
• Cabina su richiesta
• Trasferimento A/R Porto - Struttura - Porto (min 8 pax): € 40 per persona
• pasti e bevande a bordo e durante il soggiorno
• supplemento A/C in appartamento dove previsto
• gli eventi organizzati in loco
• deposito cauzionale da versare in loco restituito a fine soggiorno previo controllo dello stato dell’appartamento
• tassa di soggiorno da pagare in loco
• quanto non specificato ne “le quote includono”
• assicurazione annullamento € 20 per persona
• Assicurazione contro l'annullamento viaggio € 20 per persona
• Trasferimento A/R Porto - Struttura - Porto (min 8 pax): € 40 per persona
• Andata: BRINDISI venerdì 21:00 > CORFU' sabato 06:00
• Ritorno: CORFU sabato 12:30 > BRINDISI sabato 19:00